Pervane Seçici
Motorunuzu seçin; uyumlu pervaneleri çap × hatve, malzeme ve parça numarasıyla listeleyelim. Fiyatı görünen pervaneler kataloğumuzdan tedarik edilebilir — parça numarasına tıklayarak detayına gidip sepete ekleyebilirsiniz.
Mercury FourStroke 300 HP için uygun pervane uygulamaları işaretlendi. motor sayfasına dön
Mercury/Mariner 90 - 115 HP Command Thrust, 135 - 400 HP Dıştan Takma
Hub kiti & donanım
- 135 - 400 HP (1978 ve sonrası)
- 90 - 115 CT (2014 ve sonrası)
- 300+ HP motorlarda yalnızca paslanmaz çelik (SS) pervane kullanın
- Paslanmaz çelik pervaneler, göbek kiti ayrı satılır
- V6 FourStroke (2018 ve sonrası) ve 40 CT - 150 HP FourStroke için Flo-Torq SSR göbek kiti 8M0150151 kullanın
- V8 FourStroke (2018 ve sonrası) ve 350 - 400 HP Verado için Flo-Torq SSR HD göbek kiti 8M0101601 gereklidir
| Çap (inç) | Hatve | Malzeme | Kanat | Model | Sol dönüş | Sağ dönüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 23 | Alüminyum | 4 | SpitFire | — | 48 8M0084497Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14 | 21 | Alüminyum | 4 | SpitFire | — | 48 8M0084496Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14 | 19 | Alüminyum | 4 | SpitFire | — | 48 8M0084495Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14 | 17 | Alüminyum | 4 | SpitFire | — | 48 8M0084494Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14 | 14 | Alüminyum | 4 | SpitFire CT(1) | — | 48 8M0084493Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14 | 12 | Alüminyum | 4 | SpitFire CT(1) | — | 48 8M0084491Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14 | 23 | Alüminyum | 3 | Black Max | — | 48 832834A45Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14.3 | 21 | Alüminyum | 3 | Black Max | — | 48 832832A45Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14.5 | 19 | Alüminyum | 3 | Black Max | — | 48 832830A45Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 15.5 | 18 | Alüminyum | 3 | Black Max | — | 48 11324A45Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 15 | 17 | Alüminyum | 3 | Black Max | — | 48 832828A45Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 16 | 16 | Alüminyum | 3 | Black Max | — | 48 16440A45Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 15.3 | 15 | Alüminyum | 3 | Black Max | — | 48 78116A45Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 15.3 | 15 | Alüminyum | 3 | Black Max - Extra Cup | — | 48 78116CP1Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 16 | 14 | Alüminyum | 3 | Black Max | — | 48 16438A45Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 16 | 14 | Alüminyum | 3 | Black Max - Extra Cup | — | 48 16438CP1Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 16 | 13 | Alüminyum | 3 | Black Max | — | 48 78114A45Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 16 | 13 | Alüminyum | 3 | Black Max - Extra Cup | — | 48 78114CP1Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 16 | 12 | Alüminyum | 3 | Black Max | — | 48 16436A45Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 16 | 12 | Alüminyum | 3 | Black Max - Extra Cup | — | 48 16436CP1Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 16 | 11 | Alüminyum | 3 | Black Max | — | 48 78112A45Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 16 | 11 | Alüminyum | 3 | Black Max - Extra Cup | — | 48 78112CP1Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 13.8 | 21 | Paslanmaz | 3 | Vengeance | — | 48 8M0151408Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14 | 19 | Paslanmaz | 3 | Vengeance | 48 8M0151406Merkür stok listesinde yok — sorunuz | 48 8M0151407Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14.5 | 17 | Paslanmaz | 3 | Vengeance | 48 8M0151404Merkür stok listesinde yok — sorunuz | 48 8M0151405Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14.5 | 15 | Paslanmaz | 3 | Vengeance | — | 48 8M0151403Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 13.5 | 22 | Paslanmaz | 3 | Enertia | — | 48 8M0151245Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 13.6 | 21 | Paslanmaz | 3 | Enertia | 48 8M0151242Merkür stok listesinde yok — sorunuz | 48 8M0151243Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 13.8 | 20 | Paslanmaz | 3 | Enertia | — | 48 8M0151241Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14 | 19 | Paslanmaz | 3 | Enertia | 48 8M0151238Merkür stok listesinde yok — sorunuz | 48 8M0151239Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14.2 | 18 | Paslanmaz | 3 | Enertia | — | 48 8M0151237Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14.5 | 17 | Paslanmaz | 3 | Enertia | 48 8M0151234Merkür stok listesinde yok — sorunuz | 48 8M0151235Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14.7 | 16 | Paslanmaz | 3 | Enertia | — | 48 8M0151233Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 15 | 15 | Paslanmaz | 3 | Enertia | 48 8M0151230Merkür stok listesinde yok — sorunuz | 48 8M0151231Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 15.3 | 14 | Paslanmaz | 3 | Enertia | 48 8M0151228Merkür stok listesinde yok — sorunuz | 48 8M0151229Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 15.6 | 13 | Paslanmaz | 3 | Enertia | 48 8M0151226Merkür stok listesinde yok — sorunuz | 48 8M0151227Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 16 | 11 | Paslanmaz | 3 | Enertia | 48 8M0151224Merkür stok listesinde yok — sorunuz | 48 8M0151225Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 16 | 23 | Paslanmaz | 3 | Enertia ECO | 48 8M0151262Merkür stok listesinde yok — sorunuz | 48 8M0151263Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 16 | 22 | Paslanmaz | 3 | Enertia ECO | 48 8M0151260Merkür stok listesinde yok — sorunuz | 48 8M0151261Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 16 | 21 | Paslanmaz | 3 | Enertia ECO | 48 8M0151258Merkür stok listesinde yok — sorunuz | 48 8M0151259Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 16 | 20 | Paslanmaz | 3 | Enertia ECO | 48 8M0151256Merkür stok listesinde yok — sorunuz | 48 8M0151257Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 16 | 19 | Paslanmaz | 3 | Enertia ECO | 48 8M0151254Merkür stok listesinde yok — sorunuz | 48 8M0151255Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 16 | 18 | Paslanmaz | 3 | Enertia ECO | 48 8M0151252Merkür stok listesinde yok — sorunuz | 48 8M0151253Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 16 | 17 | Paslanmaz | 3 | Enertia ECO | 48 8M0151250Merkür stok listesinde yok — sorunuz | 48 8M0151251Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14.5 | 25 | Paslanmaz | 3 | Mirage Plus | — | 48 8M0151313Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14.6 | 23 | Paslanmaz | 3 | Mirage Plus | 48 8M0151311Merkür stok listesinde yok — sorunuz | 48 8M0151312Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14.8 | 21 | Paslanmaz | 3 | Mirage Plus | 48 8M0151309Merkür stok listesinde yok — sorunuz | 48 8M0151310Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 15.3 | 19 | Paslanmaz | 3 | Mirage Plus | 48 8M0151307Merkür stok listesinde yok — sorunuz | 48 8M0151308Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 15.5 | 17 | Paslanmaz | 3 | Mirage Plus | 48 8M0151303Merkür stok listesinde yok — sorunuz | 48 8M0151304Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 15.8 | 15 | Paslanmaz | 3 | Mirage Plus | 48 8M0151301Merkür stok listesinde yok — sorunuz | 48 8M0151302Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14 | 27 | Paslanmaz | 3 | Fury | — | 48 8M0151275Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14 | 26 | Paslanmaz | 3 | Fury | — | 48 8M0151274Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14 | 25 | Paslanmaz | 3 | Fury | — | 48 8M0151273Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14 | 24 | Paslanmaz | 3 | Fury | — | 48 8M0151272Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14 | 23 | Paslanmaz | 3 | Fury | — | 48 8M0151271Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14 | 22 | Paslanmaz | 3 | Fury | — | 48 8M0151270Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14.5 | 26 | Paslanmaz | 4 | Fury 4 | — | 48 8M0151281Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14.5 | 25 | Paslanmaz | 4 | Fury 4 | — | 48 8M0151280Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14.5 | 24 | Paslanmaz | 4 | Fury 4 | — | 48 8M0151279Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14.5 | 23 | Paslanmaz | 4 | Fury 4 | — | 8M0151278Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14.6 | 27 | Paslanmaz | 3 | Tempest Plus | — | 48 8M0151388Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14.6 | 26 | Paslanmaz | 3 | Tempest Plus | — | 48 8M0151387Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14.6 | 25 | Paslanmaz | 3 | Tempest Plus | — | 48 8M0151386Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14.6 | 24 | Paslanmaz | 3 | Tempest Plus | — | 48 8M0151385Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14.6 | 23 | Paslanmaz | 3 | Tempest Plus | — | 48 8M0151384Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14.6 | 22 | Paslanmaz | 3 | Tempest Plus | — | 48 8M0151383Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14.6 | 21 | Paslanmaz | 3 | Tempest Plus | — | 48 8M0151382Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14.6 | 19 | Paslanmaz | 3 | Tempest Plus | — | 48 8M0151381Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14.6 | 17 | Paslanmaz | 3 | Tempest Plus | — | 48 8M0151380Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 13.8 | 26 | Paslanmaz | 4 | Trophy Plus (SM) | — | 48 8M0151395Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 13.8 | 25 | Paslanmaz | 4 | Trophy Plus (SM) | — | 48 8M0151394Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 13.8 | 24 | Paslanmaz | 4 | Trophy Plus (SM) | — | 48 8M0151393Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 13.8 | 23 | Paslanmaz | 4 | Trophy Plus (SM) | — | 48 8M0151392Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 13.8 | 21 | Paslanmaz | 4 | Trophy Plus (SM) | — | 48 8M0151391Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 13.8 | 19 | Paslanmaz | 4 | Trophy Plus (SM) | — | 48 8M0151390Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 13.8 | 17 | Paslanmaz | 4 | Trophy Plus (SM) | — | 48 8M0151389Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 13.3 | 21 | Paslanmaz | 5 | HighFive | — | 48 8M0151292Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 13.3 | 19 | Paslanmaz | 5 | HighFive | — | 48 8M0151291Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 13.5 | 17 | Paslanmaz | 5 | HighFive | — | 48 8M0151290Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14.6 | 25 | Paslanmaz | 4 | Revolution 4 | 48 8M0151328Merkür stok listesinde yok — sorunuz | 48 8M0151329Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14.6 | 23 | Paslanmaz | 4 | Revolution 4 | 48 8M0151326Merkür stok listesinde yok — sorunuz | 48 8M0151327Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14.6 | 21 | Paslanmaz | 4 | Revolution 4 | 48 8M0151324Merkür stok listesinde yok — sorunuz | 48 8M0151325Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14.6 | 20 | Paslanmaz | 4 | Revolution 4 | 48 8M0151322Merkür stok listesinde yok — sorunuz | 48 8M0151323Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14.6 | 19 | Paslanmaz | 4 | Revolution 4 | 48 8M0151320Merkür stok listesinde yok — sorunuz | 48 8M0151321Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14.6 | 18 | Paslanmaz | 4 | Revolution 4 | 48 8M0151318Merkür stok listesinde yok — sorunuz | 48 8M0151319Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14.6 | 17 | Paslanmaz | 4 | Revolution 4 | 48 8M0151316Merkür stok listesinde yok — sorunuz | 48 8M0151317Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14.6 | 15 | Paslanmaz | 4 | Revolution 4 | 48 8M0151314Merkür stok listesinde yok — sorunuz | 48 8M0151315Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 15.8 | 32 | Paslanmaz | 4 | Bravo I | 48 8M0151220Merkür stok listesinde yok — sorunuz | 48 8M0151211Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 15.8 | 30 | Paslanmaz | 4 | Bravo I | 48 8M0151218Merkür stok listesinde yok — sorunuz | 48 8M0151219Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 15.8 | 28 | Paslanmaz | 4 | Bravo I | 48 8M0151216Merkür stok listesinde yok — sorunuz | 48 8M0151217Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 15.8 | 26 | Paslanmaz | 4 | Bravo I | 48 8M0151214Merkür stok listesinde yok — sorunuz | 48 8M0151215Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 15.8 | 24 | Paslanmaz | 4 | Bravo I | 48 8M0151212Merkür stok listesinde yok — sorunuz | 48 8M0151213Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 15.8 | 22 | Paslanmaz | 4 | Bravo I | 48 8M0151210Merkür stok listesinde yok — sorunuz | 48 8M0151211Merkür stok listesinde yok — sorunuz |
- (1) Tri/Pontoon tekneler için 90 - 115 HP Command Thrust dıştan takma motorlarda önerilir
- (2) Performans Havalandırma Sistemi
- (4) Pontoon uygulamalarında üstün tutunma ve performans sağlar
Fiyatı görünmeyen parça numaraları için bize ulaşın — fiyat ve tedarik süresini iletelim.
Kaynak: 2025 Quicksilver Precision Parts & Accessories Guide (EMEA). Çap değerleri inç cinsindendir; C = ekstra kavisli (cupped).