Pervane Seçici
Motorunuzu seçin; uyumlu pervaneleri çap × hatve, malzeme ve parça numarasıyla listeleyelim. Fiyatı görünen pervaneler kataloğumuzdan tedarik edilebilir — parça numarasına tıklayarak detayına gidip sepete ekleyebilirsiniz.
Mercury SeaPro 115 HP için uygun pervane uygulamaları işaretlendi. motor sayfasına dön
Uygun uygulamalar:
Mercury/Mariner 40 HP Bigfoot/Command Thrust - 125 HP Dıştan Takma
Hub kiti & donanım
- 40 - 60 HP Bigfoot/Command Thrust (CT) (Tüm Yıllar)
- 75-125 HP (1978 ve sonrası)
- 15 Dişli Frezeli Mil (Spline)
- Alüminyum pervanelerde göbek kiti dahildir
- Paslanmaz çelik pervaneler, göbek kiti ayrı satılır
| Çap (inç) | Hatve | Malzeme | Kanat | Model | Sol dönüş | Sağ dönüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 | 23 | Alüminyum | 3 | Black Max | — | 48 77350A45Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 12.8 | 21 | Alüminyum | 3 | Black Max | — | 48 77348A45Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 13 | 19 | Alüminyum | 3 | Black Max | — | 48 77346A45Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 13.3 | 17 | Alüminyum | 3 | Black Max | — | 48 77344A45Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 13.3 | 16 | Alüminyum | 3 | Black Max | — | 48 854360A45Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 13.8 | 15 | Alüminyum | 3 | Black Max | — | 48 77342A45Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 13.9 | 14 | Alüminyum | 3 | Black Max | — | 48 854352A45Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14 | 13 | Alüminyum | 3 | Black Max | — | 48 77340A45Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14 | 13 | Alüminyum | 3 | Black Max - Extra Cup | — | 48 8M0151358Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14 | 11 | Alüminyum | 3 | Black Max | — | 48 77338A45Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14 | 11 | Alüminyum | 3 | Black Max - Extra Cup | — | 48 8M0151356Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14 | 10 | Alüminyum | 3 | Black Max | — | 48 854342A45Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14 | 10 | Alüminyum | 3 | Black Max - Extra Cup | — | 48 8M0151354Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14 | 9 | Alüminyum | 3 | Black Max | — | 48 854340A45Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 13.8 | 15 | Alüminyum | 3 | Black Max | — | 48 8M0151359Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14 | 13 | Alüminyum | 3 | Black Max | — | 48 8M0151357Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14 | 11 | Alüminyum | 3 | Black Max | — | 48 8M0151355Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14 | 10 | Alüminyum | 3 | Black Max | — | 48 8M0151353Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14 | 9 | Alüminyum | 3 | Black Max | — | 48 8M0151352Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 12.8 | 19 | Alüminyum | 4 | Spitfire | — | 48 8M8026600Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 12.8 | 17 | Alüminyum | 4 | Spitfire | — | 48 8M8026590Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 12.8 | 15 | Alüminyum | 4 | Spitfire | — | 48 8M8026580Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 13.8 | 13 | Alüminyum | 4 | Spitfire Pontoon | — | 48 8M8026570Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 13.8 | 11 | Alüminyum | 4 | Spitfire Pontoon | — | 48 8M8026560Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 13.8 | 10 | Alüminyum | 4 | Spitfire Pontoon | — | 48 8M8026555Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 12.7 | 21 | Paslanmaz | 4 | Spitfire X7 | — | 48 8M0151364Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 12.7 | 19 | Paslanmaz | 4 | Spitfire X7 | — | 48 8M0151363Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 13.0 | 17 | Paslanmaz | 4 | Spitfire X7 | — | 48 8M0151362Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 13.5 | 15 | Paslanmaz | 4 | Spitfire X7 | — | 48 8M0151361Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14.0 | 13 | Paslanmaz | 4 | Spitfire X7 | — | 48 8M0151360Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 13 | 18 | Paslanmaz | 3 | Vengeance | — | 48 8M0151402Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 13.1 | 16 | Paslanmaz | 3 | Vengeance | — | 48 8M0151401Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 13.3 | 15 | Paslanmaz | 3 | Vengeance | — | 48 8M0151400Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 13.4 | 14 | Paslanmaz | 3 | Vengeance | — | 48 8M0151399Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14 | 12 | Paslanmaz | 3 | Vengeance | — | 48 8M0151398Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 14 | 10 | Paslanmaz | 3 | Vengeance | — | 48 8M0151397Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 13.8 | 26 | Paslanmaz | 4 | Trophy Plus | — | 48 8M0151395Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 13.8 | 25 | Paslanmaz | 4 | Trophy Plus | — | 48 8M0151394Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 13.8 | 24 | Paslanmaz | 4 | Trophy Plus | — | 48 8M0151393Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 13.8 | 23 | Paslanmaz | 4 | Trophy Plus | — | 48 8M0151392Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 13.8 | 21 | Paslanmaz | 4 | Trophy Plus | — | 48 8M0151391Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 13.8 | 19 | Paslanmaz | 4 | Trophy Plus | — | 48 8M0151390Merkür stok listesinde yok — sorunuz | |
| 13.8 | 17 | Paslanmaz | 4 | Trophy Plus | — | 48 8M0151389Merkür stok listesinde yok — sorunuz |
- (1) Performans Havalandırma Sistemi
- (2) Pontoon uygulamalarında üstün performans ve tutunma için
- (3) Titreşim azaltma için SSR göbek sistemi içerir. Lastik göbekli eski A33 pervaneleri değiştirir
Fiyatı görünmeyen parça numaraları için bize ulaşın — fiyat ve tedarik süresini iletelim.
Kaynak: 2025 Quicksilver Precision Parts & Accessories Guide (EMEA). Çap değerleri inç cinsindendir; C = ekstra kavisli (cupped).