Propeller Selector
Pick your engine and we list the compatible propellers with diameter × pitch, material and part number. Propellers showing a price are available from our catalog — click the part number to open the detail page and add to cart.
Propeller applications matching Mercury FourStroke 115 HP are highlighted. back to the engine page
Matching applications:
Mercury/Mariner 40 HP Bigfoot/Command Thrust ‑ 125 HP Outboard
Hub kit & hardware
- 40 ‑ 60 HP Bigfoot/Command Thrust (CT) (All Years)
- 75‑125 HP (1978 and newer)
- 15 Tooth Spline
- Aluminum propellers include hub kit
- Stainless steel propellers, hub kit sold separately
| Diameter (in) | Pitch | Material | Blades | Model | LH rotation | RH rotation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 | 23 | Alum | 3 | Black Max | — | 48 77350A45Not in Merkür stock list — ask us | |
| 12.8 | 21 | Alum | 3 | Black Max | — | 48 77348A45Not in Merkür stock list — ask us | |
| 13 | 19 | Alum | 3 | Black Max | — | 48 77346A45Not in Merkür stock list — ask us | |
| 13.3 | 17 | Alum | 3 | Black Max | — | 48 77344A45Not in Merkür stock list — ask us | |
| 13.3 | 16 | Alum | 3 | Black Max | — | 48 854360A45Not in Merkür stock list — ask us | |
| 13.8 | 15 | Alum | 3 | Black Max | — | 48 77342A45Not in Merkür stock list — ask us | |
| 13.9 | 14 | Alum | 3 | Black Max | — | 48 854352A45Not in Merkür stock list — ask us | |
| 14 | 13 | Alum | 3 | Black Max | — | 48 77340A45Not in Merkür stock list — ask us | |
| 14 | 13 | Alum | 3 | Black Max - Extra Cup | — | 48 8M0151358Not in Merkür stock list — ask us | |
| 14 | 11 | Alum | 3 | Black Max | — | 48 77338A45Not in Merkür stock list — ask us | |
| 14 | 11 | Alum | 3 | Black Max - Extra Cup | — | 48 8M0151356Not in Merkür stock list — ask us | |
| 14 | 10 | Alum | 3 | Black Max | — | 48 854342A45Not in Merkür stock list — ask us | |
| 14 | 10 | Alum | 3 | Black Max - Extra Cup | — | 48 8M0151354Not in Merkür stock list — ask us | |
| 14 | 9 | Alum | 3 | Black Max | — | 48 854340A45Not in Merkür stock list — ask us | |
| 13.8 | 15 | Alum | 3 | Black Max | — | 48 8M0151359Not in Merkür stock list — ask us | |
| 14 | 13 | Alum | 3 | Black Max | — | 48 8M0151357Not in Merkür stock list — ask us | |
| 14 | 11 | Alum | 3 | Black Max | — | 48 8M0151355Not in Merkür stock list — ask us | |
| 14 | 10 | Alum | 3 | Black Max | — | 48 8M0151353Not in Merkür stock list — ask us | |
| 14 | 9 | Alum | 3 | Black Max | — | 48 8M0151352Not in Merkür stock list — ask us | |
| 12.8 | 19 | Alum | 4 | Spitfire | — | 48 8M8026600Not in Merkür stock list — ask us | |
| 12.8 | 17 | Alum | 4 | Spitfire | — | 48 8M8026590Not in Merkür stock list — ask us | |
| 12.8 | 15 | Alum | 4 | Spitfire | — | 48 8M8026580Not in Merkür stock list — ask us | |
| 13.8 | 13 | Alum | 4 | Spitfire Pontoon | — | 48 8M8026570Not in Merkür stock list — ask us | |
| 13.8 | 11 | Alum | 4 | Spitfire Pontoon | — | 48 8M8026560Not in Merkür stock list — ask us | |
| 13.8 | 10 | Alum | 4 | Spitfire Pontoon | — | 48 8M8026555Not in Merkür stock list — ask us | |
| 12.7 | 21 | SS | 4 | Spitfire X7 | — | 48 8M0151364Not in Merkür stock list — ask us | |
| 12.7 | 19 | SS | 4 | Spitfire X7 | — | 48 8M0151363Not in Merkür stock list — ask us | |
| 13.0 | 17 | SS | 4 | Spitfire X7 | — | 48 8M0151362Not in Merkür stock list — ask us | |
| 13.5 | 15 | SS | 4 | Spitfire X7 | — | 48 8M0151361Not in Merkür stock list — ask us | |
| 14.0 | 13 | SS | 4 | Spitfire X7 | — | 48 8M0151360Not in Merkür stock list — ask us | |
| 13 | 18 | SS | 3 | Vengeance | — | 48 8M0151402Not in Merkür stock list — ask us | |
| 13.1 | 16 | SS | 3 | Vengeance | — | 48 8M0151401Not in Merkür stock list — ask us | |
| 13.3 | 15 | SS | 3 | Vengeance | — | 48 8M0151400Not in Merkür stock list — ask us | |
| 13.4 | 14 | SS | 3 | Vengeance | — | 48 8M0151399Not in Merkür stock list — ask us | |
| 14 | 12 | SS | 3 | Vengeance | — | 48 8M0151398Not in Merkür stock list — ask us | |
| 14 | 10 | SS | 3 | Vengeance | — | 48 8M0151397Not in Merkür stock list — ask us | |
| 13.8 | 26 | SS | 4 | Trophy Plus | — | 48 8M0151395Not in Merkür stock list — ask us | |
| 13.8 | 25 | SS | 4 | Trophy Plus | — | 48 8M0151394Not in Merkür stock list — ask us | |
| 13.8 | 24 | SS | 4 | Trophy Plus | — | 48 8M0151393Not in Merkür stock list — ask us | |
| 13.8 | 23 | SS | 4 | Trophy Plus | — | 48 8M0151392Not in Merkür stock list — ask us | |
| 13.8 | 21 | SS | 4 | Trophy Plus | — | 48 8M0151391Not in Merkür stock list — ask us | |
| 13.8 | 19 | SS | 4 | Trophy Plus | — | 48 8M0151390Not in Merkür stock list — ask us | |
| 13.8 | 17 | SS | 4 | Trophy Plus | — | 48 8M0151389Not in Merkür stock list — ask us |
- (1) Performance Vent System
- (2) For superior performance and holding on pontoon applications
- (3) For vibration reduction, includes SSR hub system. Replaces legacy A33 propellers with rubber hub
For part numbers without a listed price, contact us for pricing and lead time.
Source: 2025 Quicksilver Precision Parts & Accessories Guide (EMEA). Diameters in inches; C = extra cup.