Propeller Selector
Pick your engine and we list the compatible propellers with diameter × pitch, material and part number. Propellers showing a price are available from our catalog — click the part number to open the detail page and add to cart.
Propeller applications matching Mercury MerCruiser 6.2L V8 300 HP are highlighted. back to the engine page
Matching applications:
Mercury MerCruiser Alpha & Bravo One
Hub kit & hardware
- For all engines with an Alpha or Bravo One drive
- 15 Tooth Spline
- For 300+ HP engines use only stainless steel (SS) propellers
- For 400HP + use Flo‑Torq solid hub assembly. Replace A46 with A55 or order hub kit part number 835258K2
- For Bravo One XR and XZ drives, Use Flo‑Torq 1.25" hub kit. Replace A46 with A65 or order hub kit part number 8M0183487
| Diameter (in) | Pitch | Material | Blades | Model | LH rotation | RH rotation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | Alum | 4 | SpitFire CT | — | 48 8M0084491Not in Merkür stock list — ask us | |
| 14 | 14 | Alum | 4 | SpitFire CT | — | 48 8M0084493Not in Merkür stock list — ask us | |
| 14 | 17 | Alum | 4 | SpitFire | — | 48 8M0084494Not in Merkür stock list — ask us | |
| 14 | 19 | Alum | 4 | SpitFire | — | 48 8M0084495Not in Merkür stock list — ask us | |
| 14 | 21 | Alum | 4 | SpitFire | — | 48 8M0084496Not in Merkür stock list — ask us | |
| 14 | 23 | Alum | 4 | SpitFire | — | 48 8M0084497Not in Merkür stock list — ask us | |
| 14 | 23 | Alum | 3 | Black Max | — | 48 832834A45Not in Merkür stock list — ask us | |
| 14.3 | 21 | Alum | 3 | Black Max | — | 48 832832A45Not in Merkür stock list — ask us | |
| 14.5 | 19 | Alum | 3 | Black Max | — | 48 832830A45Not in Merkür stock list — ask us | |
| 15.5 | 18 | Alum | 3 | Black Max | — | 48 11324A45Not in Merkür stock list — ask us | |
| 15 | 17 | Alum | 3 | Black Max | — | 48 832828A45Not in Merkür stock list — ask us | |
| 16 | 16 | Alum | 3 | Black Max | — | 48 16440A45Not in Merkür stock list — ask us | |
| 15.3 | 15 | Alum | 3 | Black Max | — | 48 78116A45Not in Merkür stock list — ask us | |
| 15.3 | 15 | Alum | 3 | Black Max - EC | — | 48 78116CP1Not in Merkür stock list — ask us | |
| 16 | 14 | Alum | 3 | Black Max | — | 48 16438A45Not in Merkür stock list — ask us | |
| 16 | 14 | Alum | 3 | Black Max - EC | — | 48 16438CP1Not in Merkür stock list — ask us | |
| 16 | 13 | Alum | 3 | Black Max | — | 48 78114A45Not in Merkür stock list — ask us | |
| 16 | 13 | Alum | 3 | Black Max - EC | — | 48 78114CP1Not in Merkür stock list — ask us | |
| 16 | 12 | Alum | 3 | Black Max | — | 48 16436A45Not in Merkür stock list — ask us | |
| 16 | 12 | Alum | 3 | Black Max - EC | — | 48 16436CP1Not in Merkür stock list — ask us | |
| 16 | 11 | Alum | 3 | Black Max | — | 48 78112A45Not in Merkür stock list — ask us | |
| 16 | 11 | Alum | 3 | Black Max - EC | — | 48 78112CP1Not in Merkür stock list — ask us | |
| 13.5 | 22 | SS | 3 | Enertia | — | 48 8M0151245Not in Merkür stock list — ask us | |
| 13.6 | 21 | SS | 3 | Enertia | 48 8M0151242Not in Merkür stock list — ask us | 48 8M0151243Not in Merkür stock list — ask us | |
| 13.8 | 20 | SS | 3 | Enertia | — | 48 8M0151241Not in Merkür stock list — ask us | |
| 14 | 19 | SS | 3 | Enertia | 48 8M0151238Not in Merkür stock list — ask us | 48 8M0151239Not in Merkür stock list — ask us | |
| 14.2 | 18 | SS | 3 | Enertia | — | 48 8M0151237Not in Merkür stock list — ask us | |
| 14.5 | 17 | SS | 3 | Enertia | 48 8M0151234Not in Merkür stock list — ask us | 48 8M0151235Not in Merkür stock list — ask us | |
| 14.7 | 16 | SS | 3 | Enertia | — | 48 8M0151233Not in Merkür stock list — ask us | |
| 15 | 15 | SS | 3 | Enertia | 48 8M0151230Not in Merkür stock list — ask us | 48 8M0151231Not in Merkür stock list — ask us | |
| 15.3 | 14 | SS | 3 | Enertia | 48 8M0151228Not in Merkür stock list — ask us | 48 8M0151229Not in Merkür stock list — ask us | |
| 15.6 | 13 | SS | 3 | Enertia | 48 8M0151226Not in Merkür stock list — ask us | 48 8M0151227Not in Merkür stock list — ask us | |
| 16 | 11 | SS | 3 | Enertia | 48 8M0151224Not in Merkür stock list — ask us | 48 8M0151225Not in Merkür stock list — ask us | |
| 13.8 | 21 | SS | 3 | Vengeance | — | 48 8M0151408Not in Merkür stock list — ask us | |
| 14 | 19 | SS | 3 | Vengeance | 48 8M0151406Not in Merkür stock list — ask us | 48 8M0151407Not in Merkür stock list — ask us | |
| 14.5 | 17 | SS | 3 | Vengeance | 48 8M0151404Not in Merkür stock list — ask us | 48 8M0151405Not in Merkür stock list — ask us | |
| 14.5 | 15 | SS | 3 | Vengeance | — | 48 8M0151403Not in Merkür stock list — ask us | |
| 13.3 | 21 | SS | 5 | HighFive | — | 48 8M0151292Not in Merkür stock list — ask us | |
| 13.3 | 19 | SS | 5 | HighFive | — | 48 8M0151291Not in Merkür stock list — ask us | |
| 13.5 | 17 | SS | 5 | HighFive | — | 48 8M0151290Not in Merkür stock list — ask us | |
| 15.3 | 32 | SS | 4 | Bravo I | 48 8M0151220Not in Merkür stock list — ask us | 48 8M0151221Not in Merkür stock list — ask us | |
| 15.3 | 30 | SS | 4 | Bravo I | 48 8M0151218Not in Merkür stock list — ask us | 48 8M0151219Not in Merkür stock list — ask us | |
| 15.3 | 28 | SS | 4 | Bravo I | 48 8M0151216Not in Merkür stock list — ask us | 48 8M0151217Not in Merkür stock list — ask us | |
| 15.3 | 26 | SS | 4 | Bravo I | 48 8M0151214Not in Merkür stock list — ask us | 48 8M0151215Not in Merkür stock list — ask us | |
| 15.3 | 24 | SS | 4 | Bravo I | 48 8M0151212Not in Merkür stock list — ask us | 48 8M0151213Not in Merkür stock list — ask us | |
| 15.3 | 22 | SS | 4 | Bravo I | 48 8M0151210Not in Merkür stock list — ask us | 48 8M0151211Not in Merkür stock list — ask us | |
| 16 | 23 | SS | 3 | Enertia ECO | 48 8M0151262Not in Merkür stock list — ask us | 48 8M0151251Not in Merkür stock list — ask us | |
| 16 | 22 | SS | 3 | Enertia ECO | 48 8M0151260Not in Merkür stock list — ask us | 48 8M0151263Not in Merkür stock list — ask us | |
| 16 | 21 | SS | 3 | Enertia ECO | 48 8M0151258Not in Merkür stock list — ask us | 48 8M0151258Not in Merkür stock list — ask us | |
| 16 | 20 | SS | 3 | Enertia ECO | 48 8M0151256Not in Merkür stock list — ask us | 48 8M0151257Not in Merkür stock list — ask us | |
| 16 | 19 | SS | 3 | Enertia ECO | 48 8M0151254Not in Merkür stock list — ask us | 48 8M0151255Not in Merkür stock list — ask us | |
| 16 | 18 | SS | 3 | Enertia ECO | 48 8M0151252Not in Merkür stock list — ask us | 48 8M0151253Not in Merkür stock list — ask us | |
| 16 | 17 | SS | 3 | Enertia ECO | 48 8M0151250Not in Merkür stock list — ask us | 48 8M0151251Not in Merkür stock list — ask us | |
| 14.4 | 27 | SS | 3 | Mirage Plus | — | — | |
| 14.5 | 25 | SS | 3 | Mirage Plus | — | 48 8M0151313Not in Merkür stock list — ask us | |
| 14.6 | 23 | SS | 3 | Mirage Plus | 48 8M0151311Not in Merkür stock list — ask us | 48 8M0151312Not in Merkür stock list — ask us | |
| 14.8 | 21 | SS | 3 | Mirage Plus | 48 8M0151309Not in Merkür stock list — ask us | 48 8M0151310Not in Merkür stock list — ask us | |
| 15.3 | 19 | SS | 3 | Mirage Plus | 48 8M0151307Not in Merkür stock list — ask us | 48 8M0151308Not in Merkür stock list — ask us | |
| 15.5 | 17 | SS | 3 | Mirage Plus | 48 8M0151303Not in Merkür stock list — ask us | 48 8M0151304Not in Merkür stock list — ask us | |
| 15.8 | 15 | SS | 3 | Mirage Plus | 48 8M0151301Not in Merkür stock list — ask us | 48 8M0151302Not in Merkür stock list — ask us | |
| 14.6 | 25 | SS | 4 | Revolution 4(1) | 48 8M0151328Not in Merkür stock list — ask us | 48 8M0151329Not in Merkür stock list — ask us | |
| 14.6 | 23 | SS | 4 | Revolution 4(1) | 48 8M0151326Not in Merkür stock list — ask us | 48 8M0151327Not in Merkür stock list — ask us | |
| 14.6 | 20 | SS | 4 | Revolution 4(1) | 48 8M0151324Not in Merkür stock list — ask us | 48 8M0151325Not in Merkür stock list — ask us | |
| 14.6 | 21 | SS | 4 | Revolution 4(1) | 48 8M0151322Not in Merkür stock list — ask us | 48 8M0151323Not in Merkür stock list — ask us | |
| 14.6 | 19 | SS | 4 | Revolution 4(1) | 48 8M0151320Not in Merkür stock list — ask us | 48 8M0151321Not in Merkür stock list — ask us | |
| 14.6 | 18 | SS | 4 | Revolution 4(1) | 48 8M0151318Not in Merkür stock list — ask us | 48 8M0151319Not in Merkür stock list — ask us | |
| 14.6 | 17 | SS | 4 | Revolution 4(1) | 48 8M0151316Not in Merkür stock list — ask us | 48 8M0151317Not in Merkür stock list — ask us | |
| 14.6 | 15 | SS | 4 | Revolution 4(1) | 48 8M0151314Not in Merkür stock list — ask us | 48 8M0151315Not in Merkür stock list — ask us |
- (1) Performance Vent System
- (2) Recommended for Bravo One Drives only
- (3) Extra cup provides superior holding and performance for pontoon applications
For part numbers without a listed price, contact us for pricing and lead time.
Source: 2025 Quicksilver Precision Parts & Accessories Guide (EMEA). Diameters in inches; C = extra cup.